Полоса стальная 40х5 ст3 – Купить в СПб по выгодным ценам за метр и за тонну с доставкой по России на выгодных условиях от компании ЛенСпецСталь
Полоса стальная 40х5 вес 1 метра
Если вам нужно узнать какой вес полосовой стали 40 на 5 мм, обычно имеется в виду теоретический или условный – масса 1 м полосы металлической, железной, стальной. Это табличные данные по ГОСТу, поэтому, массу 1 метра полосы, часто спрашивают, как табличный или расчетный вес полосового металла 40х5. Где 40 мм – это ширина металлической полосы, а 5 мм – толщина стальной полосы.
Узнать, сколько весит 1 метр полосовой стали 40х5 мм, вы сможете в таблице весов металлопроката. Для того, чтобы вам удобнее было пользоваться таблицей, мы приводим выписку из ГОСТа. Теоретический, условный вес любого стандартного металлопроката, в том числе и масса 1 м. стали для полосы 40 5 мм, указанные в таблице, может использоваться для приблизительной оценки.
С помощью табличного, расчетного веса, мы можем быстро оценить, рассчитать массу имеющейся у нас полосовой стали. Самостоятельно измерив, количество метров стального проката по факту, а затем умножив на условную массу 1 метра полосы 40 на 5 миллиметров, из таблицы весов по ГОСТу.
Учтите, что, не смотря на достаточно точное соблюдение производителями металлического проката требований ГОСТа, вес полосового металла 40х5 мм, все равно получается приблизительным, теоретическим. На практике, его так и называют – расчетная масса. Более точное значение в кг, можно узнать только взвесив полосовую сталь данного размера, при помощи весов.
Вес полосы 40х5 за метр, таблица
Тип полосы | Размер | Вес 1 метра |
---|---|---|
Стальная | 40х5 | Вес 1 метра равен 1.57 кг. |
Знать сколько весит погонный метр полосы стальной очень важно для подсчета общего веса заказа металла и определения стоимости ПС. При этом цена определяется как произведение общей массы на цену одной тонны полосовой стали.
Для покупателя важно понимать, какую масу имеет полоса того или иного размера. Также при перевозке металлопроката следует учитывать вес и габариты пакетов листового металла, что немаловажно при выборе транспортного средства.

Источник: http://DomStrouSam.ru/polosa-stalnaya-40h5-mm-ves-1-metra/
Вес полосы таблица
Размер | вес 1 мп/кг |
3х20 | 0,47 |
3х25 | 0,59 |
3х30 | 0,71 |
3х40 | 0,94 |
3х50 | 1,18 |
3х60 | 1,41 |
3х100 | 2,36 |
3х150 | 3,53 |
4х10 | 0,31 |
4х12 | 0,38 |
4х14 | 0,44 |
4х16 | 0,5 |
4х20 | 0,63 |
4х25 | 0,79 |
4х30 | 0,94 |
4х40 | 1,26 |
4х50 | 1,57 |
4х60 | 1,88 |
4х75 | 2,36 |
4х80 | 2,51 |
4х100 | 3,14 |
4х150 | 4,71 |
5х10 | 0,39 |
5х20 | 0,79 |
5х25 | 0,98 |
5х30 | 1,18 |
5х40 | 1,57 |
5х50 | 1,96 |
5х60 | 2,36 |
5х80 | 3,14 |
5х100 | 3,93 |
5х150 | 5,89 |
6х12 | 0,57 |
6х20 | 0,94 |
6х25 | 1,18 |
6х30 | 1,41 |
6х40 | 1,88 |
6х50 | 2,36 |
6х60 | 2,83 |
6х80 | 3,77 |
6х100 | 4,71 |
6х120 | 5,65 |
8х20 | 1,413 |
8х30 | 1,88 |
8х40 | 2,51 |
8х50 | 3,14 |
8х60 | 3,77 |
8х80 | 5,02 |
8х90 | 5,65 |
8х100 | 6,28 |
8х150 | 9,42 |
10х20 | 1,57 |
10х30 | 2,36 |
10х40 | 3,14 |
10х50 | 3,93 |
10х60 | 4,71 |
10х80 | 6,28 |
10х100 | 7,85 |
10х150 | 11,77 |
12х40 | 3,77 |
12х50 | 4,71 |
12х65 | 6,12 |
12х100 | 9,42 |
Ширина полосы,b, мм | Масса полосы теоретический вес 1 метра погонного (1/мп) | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Полоса 11 | — | 0,43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полоса 12 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,75 | — | — | — | — | — | — | — |
Полоса 14 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | — | — | — | — | — | — | — |
Полоса 16 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,26 | — | 1,51 | — | — | — |
Полоса 18 | 0,56 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,13 | 1,27 | 1,41 | — | 1,70 | — | — | — |
Полоса 20 | 0,63 | 0,78 | 0,94 | 1,10 | 1,26 | 1,41 | 1,57 | 1,73 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | — |
Полоса 22 | 0,69 | 0,86 | 1,04 | 1,21 | 1,38 | 1,55 | 1,73 | 1,90 | 2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,11 |
Полоса 25 | 0,78 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 2,16 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,53 |
Полоса 28 | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,42 | 23,64 | 3,08 | 3,52 | 3,96 |
Полоса 30 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,36 | 2,59 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,24 |
Полоса 32 | 1,00 | 1,26 | 1,51 | 1,76 | 2,01 | 2,26 | 2,51 | 2,76 | 3,01 | 3,52 | 4,02 | 4,52 |
Полоса 36 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2,83 | 3,11 | 3,39 | 3,96 | 4,52 | 5,09 |
Полоса 40 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 2,83 | 3,14 | 3,45 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 5,65 |
Полоса 45 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,18 | 3,53 | 3,89 | 4,24 | 4,96 | 5,65 | 6,36 |
Полоса 50 | 1,51 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,53 | 3,92 | 4,32 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,06 |
Полоса 55 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,02 | 3,45 | 3,89 | 4,32 | 4,75 | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 7,77 |
Полоса 60 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 8,48 |
Полоса 63 | 1,98 | 2,47 | 2,97 | 3,46 | 3,96 | 4,45 | 4,95 | 5,44 | 5,93 | 6,92 | 7,91 | 8,90 |
Полоса 65 | 2,04 | 2,55 | 3,06 | 3,57 | 4,08 | 4,59 | 5,10 | 5,61 | 6,12 | 7,14 | 8,16 | 9,18 |
Полоса 70 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,04 | 6,59 | 7,60 | 8,79 | 9,89 |
Полоса 75 | 2,36 | 2,94 | 3,53 | 4,12 | 4,71 | 5,30 | 5,89 | 6,48 | 7,06 | 8,24 | 9,42 | 10,60 |
Полоса 80 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 6,91 | 7,54 | 8,79 | 10,05 | 11,30 |
Полоса 85 | 2,67 | 3,34 | 4,00 | 4,67 | 5,34 | 6,00 | 6,67 | 7,34 | 8,01 | 9,34 | 10,68 | 12,01 |
Полоса 90 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 6,36 | 7,06 | 7,77 | 8,48 | 9,89 | 11,30 | 12,72 |
Полоса 95 | 2,98 | 3,73 | 4,47 | 5,22 | 5,97 | 6,71 | 7,46 | 8,20 | 8,95 | 10,44 | 11,93 | 13,42 |
Полоса 100 | 3,14 | 3,92 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,06 | 7,85 | 8,64 | 9,42 | 10,99 | 12,56 | 14,13 |
Полоса 105 | 3,30 | 4,12 | 4,95 | 5,77 | 6,59 | 7,42 | 8,24 | 9,07 | 9,89 | 11,54 | 13,19 | 14,84 |
Полоса 110 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 7,77 | 8,64 | 9,50 | 10,36 | 12,09 | 13,82 | 15,54 |
Полоса 120 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 10,36 | 11,30 | 13,19 | 15,07 | 16,96 |
Полоса 125 | 3,92 | 4,91 | 5,89 | 6,87 | 7,85 | 8,83 | 9,81 | 10,79 | 11,78 | 13,74 | 15,70 | 17,66 |
Полоса 130 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 7,14 | 8,16 | 9,18 | 10,20 | 11,23 | 12,25 | 14,29 | 16,33 | 18,37 |
Полоса 140 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 7,69 | 8,79 | 9,89 | 10,99 | 12,09 | 13,19 | 15,39 | 17,58 | 19,78 |
Полоса 150 | 4,71 | 5,89 | 7,06 | 8,24 | 9,42 | 10,60 | 11,78 | 12,95 | 14,13 | 16,48 | 18,84 | 21,20 |
Полоса 160 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 8,79 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 13,82 | 15,07 | 17,58 | 20,10 | 22,61 |
Полоса 170 | 5,34 | 6,67 | 8,01 | 9,34 | 10,68 | 12,01 | 13,34 | 14,68 | 16,01 | 18,68 | 21,35 | 24,02 |
Полоса 180 | 5,65 | 7,06 | 8,48 | 9,89 | 11,30 | 12,72 | 14,13 | 15,54 | 16,96 | 19,78 | 22,61 | 25,43 |
Полоса 190 | 5,97 | 7,46 | 8,95 | 10,44 | 11,93 | 13,42 | 14,92 | 16,41 | 17,90 | 20,88 | 23,86 | 26,85 |
Полоса 200 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 10,99 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 |
Ширина полосы,b, мм | Масса полосы теоретический вес 1 метра погонного (1/мп) | |||||||||||
20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 | |
Полоса 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полоса 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полоса 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полоса 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полоса 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полоса 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полоса 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полоса 25 | 3,92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полоса 28 | 4,40 | 4,84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полоса 30 | 4,71 | 5,18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полоса 32 | 5,02 | 5,53 | 6,28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полоса 36 | 5,65 | 6,22 | 7,06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полоса 40 | 6,28 | 6,91 | 7,85 | 8,79 | 9,42 | 10,05 | — | — | — | — | — | — |
Полоса 45 | 7,06 | 7,77 | 8,83 | 9,89 | 10,60 | 11,30 | 12,72 | — | — | — | — | — |
Полоса 50 | 7,85 | 8,64 | 9,81 | 10,99 | 11,78 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | — | — | — | — |
Полоса 55 | 8,64 | 9,50 | 10,79 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | — | — | — | — |
Полоса 60 | 9,42 | 10,36 | 11,78 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 21,20 | — | — | — |
Полоса 63 | 9,89 | 10,88 | 12,36 | 13,85 | 14,84 | 15,83 | 17,80 | 19,78 | 22,25 | 24,73 | — | — |
Полоса 65 | 10,20 | 11,23 | 12,76 | 14,29 | 15,31 | 16,33 | 18,37 | 20,41 | 22,96 | 25,51 | — | — |
Полоса 70 | 10,99 | 12,09 | 13,74 | 15,39 | 16,48 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 24,73 | — | — | — |
Полоса 75 | 11,78 | 12,95 | 14,72 | 16,48 | 17,66 | 18,84 | 21,20 | 23,55 | 26,49 | — | — | — |
Полоса 80 | 12,56 | 13,82 | 15,70 | 17,58 | 18,84 | 20,10 | 22,61 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 35,17 | — |
Полоса 85 | 13,34 | 14,68 | 16,68 | 18,68 | 20,02 | 21,35 | 24,02 | 26,69 | 30,03 | 33,36 | 37,36 | 40,04 |
Полоса 90 | 14,13 | 15,54 | 17,66 | 19,78 | 21,20 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 31,79 | 35,32 | 39,56 | 42,39 |
Полоса 95 | 14,92 | 16,41 | 18,64 | 20,88 | 22,37 | 23,86 | 26,85 | 29,83 | 33,56 | 37,29 | 41,76 | 44,74 |
Полоса 100 | 15,70 | 17,27 | 19,62 | 21,98 | 23,55 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 35,32 | 39,25 | 43,96 | 47,10 |
Полоса 105 | 16,48 | 18,13 | 20,61 | 23,08 | 24,73 | 26,38 | 29,67 | 32,97 | 37,09 | 41,21 | 46,16 | 49,46 |
Полоса 110 | 17,27 | 19,00 | 21,59 | 24,18 | 25,90 | 27,63 | 31,09 | 34,54 | 38,86 | 43,18 | 48,35 | 51,81 |
Полоса 120 | 18,84 | 20,72 | 23,55 | 26,38 | 28,26 | 30,14 | 33,91 | 37,68 | 42,39 | 47,10 | 52,75 | 56,52 |
Полоса 125 | 19,62 | 21,59 | 24,53 | 27,48 | 29,44 | 31,40 | 35,32 | 39,25 | 44,16 | 49,06 | 54,95 | 58,88 |
Полоса 130 | 20,41 | 22,45 | 25,51 | 28,57 | 30,62 | 32,66 | 36,74 | 40,82 | 45,92 | 51,02 | 57,14 | 61,23 |
Полоса 140 | 21,98 | 24,18 | 27,48 | 30,77 | 32,97 | 35,17 | 39,56 | 43,96 | 49,46 | 54,95 | 61,54 | 65,94 |
Полоса 150 | 23,55 | 25,90 | 29,44 | 32,97 | 35,32 | 37,68 | 42,39 | 47,10 | 52,99 | 58,88 | 65,94 | 70,65 |
Полоса 160 | 25,12 | 27,63 | 31,40 | 35,17 | 37,68 | 40,19 | 45,22 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 70,33 | 75,36 |
Полоса 170 | 26,69 | 29,36 | 33,36 | 37,37 | 40,04 | 42,70 | 48,04 | 53,38 | 60,05 | 66,72 | 74,73 | 80,07 |
Полоса 180 | 28,26 | 31,09 | 35,32 | 39,56 | 42,39 | 45,22 | 50,87 | 56,52 | 63,58 | 70,65 | 79,12 | 84,78 |
Полоса 190 | 29,83 | 32,81 | 37,29 | 41,76 | 44,74 | 47,73 | 53,69 | 59,66 | 67,12 | 74,58 | 83,52 | 89,49 |
Полоса 200 | 31,40 | 34,54 | 39,25 | 43,96 | 47,10 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 87,92 | 94,20 |
Источник: http://ros-met.com/massa-polosy-teoreticheskiy-ves/
Цены на полосу стальную горячекатаную 40х5 мм
Номенклатура | Длина | Метров в тонне | Вес 1 м, кг | Цена за метр / руб. | Цена за тонну / руб. |
---|---|---|---|---|---|
40×5 | 6000 | 636.94 | 1.57 | 69,9 ₽ | 44500 ₽ |
Стоимость доставки
Выберите объем (вес в тоннах):
Точка доставки (км от МКАД):
Нужное количество машин:
Cтоимость доставки (руб):
Уточните информацию у логиста по телефону.
Стоимость доставки в другие регионы уточняйте у менеджеров.
Купить типоразмер 40х5 оптом
Вы можете на сайте компании «БЕТАЛЛ», заполнив форму
обратной связи
, или позвонив по телефону.
Другие виды:
Источник: http://betall.ru/polosa-stalnaya/40×5
Рассчитать вес металлической полосы онлайн
С помощью калькулятора можно рассчитать вес всех возможных видов сортамента, например, стальной полосы 25х4, 40х4, 40х5, 50х5, 100х6 и т. д. При необходимости, вы сразу же можете воспользоваться марочником металлов или заглянуть в ГОСТы, в соответствующих вкладках инструмента.
Источник: http://calconline.pro/kalkulyator-vesa-lenty-polosy
Справочные таблицы веса металла – Полоса стальная Полоса стальная (ГОСТ 103-76).
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) | Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 11х5 | 0,430 | полоса 90х14 | 9,890 |
полоса 12х4 | 0,380 | полоса 90х16 | 11,300 |
полоса 12х5 | 0,470 | полоса 90х18 | 12,720 |
полоса 12х6 | 0,560 | полоса 90х20 | 14,130 |
полоса 12х7 | 0,660 | полоса 90х22 | 15,540 |
полоса 12х8 | 0,750 | полоса 90х25 | 17,660 |
полоса 14х4 | 0,440 | полоса 90х28 | 19,780 |
полоса 14х5 | 0,550 | полоса 90х30 | 21,200 |
полоса 14х6 | 0,660 | полоса 90х32 | 22,610 |
полоса 14х7 | 0,770 | полоса 90х36 | 25,430 |
полоса 14х8 | 0,880 | полоса 90х40 | 28,260 |
полоса 16х4 | 0,500 | полоса 90х45 | 31,790 |
полоса 16х5 | 0,630 | полоса 90х50 | 35,320 |
полоса 16х6 | 0,750 | полоса 90х56 | 39,560 |
полоса 16х7 | 0,880 | полоса 90х60 | 42,390 |
полоса 16х8 | 1,000 | полоса 95х4 | 2,980 |
полоса 16х9 | 1,130 | полоса 95х5 | 3,730 |
полоса 16х10 | 1,260 | полоса 95х6 | 4,470 |
полоса 16х12 | 1,510 | полоса 95х7 | 5,220 |
полоса 18х4 | 0,560 | полоса 95х8 | 5,970 |
полоса 18х5 | 0,710 | полоса 95х9 | 6,710 |
полоса 18х6 | 0,850 | полоса 95х10 | 7,460 |
полоса 18х7 | 0,990 | полоса 95х11 | 8,200 |
полоса 18х8 | 1,130 | полоса 95х12 | 8,950 |
полоса 18х9 | 1,270 | полоса 95х14 | 10,440 |
полоса 18х10 | 1,410 | полоса 95х16 | 11,930 |
полоса 18х12 | 1,700 | полоса 95х18 | 13,420 |
полоса 20х4 | 0,630 | полоса 95х20 | 14,920 |
полоса 20х5 | 0,780 | полоса 95х22 | 16,410 |
полоса 20х6 | 0,940 | полоса 95х25 | 18,460 |
полоса 20х7 | 1,100 | полоса 95х28 | 20,880 |
полоса 20х8 | 1,260 | полоса 95х30 | 22,370 |
полоса 20х9 | 1,410 | полоса 95х32 | 23,860 |
полоса 20х10 | 1,570 | полоса 95х36 | 26,850 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) | полоса 95х40 | 29,830 |
полоса 20х11 | 1,730 | полоса 95х45 | 33,560 |
полоса 20х12 | 1,880 | полоса 95х50 | 37,290 |
полоса 20х14 | 2,200 | полоса 95х56 | 41,760 |
полоса 20х16 | 2,510 | полоса 95х60 | 44,740 |
полоса 22х4 | 0,690 | полоса 100х4 | 3,140 |
полоса 22х5 | 0,860 | Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 22х6 | 1,040 | полоса 100х5 | 3,920 |
полоса 22х7 | 1,210 | полоса 100х6 | 4,710 |
полоса 22х8 | 1,380 | полоса 100х7 | 5,500 |
полоса 22х9 | 1,550 | полоса 100х8 | 6,280 |
полоса 22х10 | 1,730 | полоса 100х9 | 7,060 |
полоса 22х11 | 1,900 | полоса 100х10 | 7,850 |
полоса 22х12 | 2,070 | полоса 100х11 | 8,640 |
полоса 22х14 | 2,420 | полоса 100х12 | 9,420 |
полоса 22х16 | 2,760 | полоса 100х14 | 10,990 |
полоса 22х18 | 3,110 | полоса 100х16 | 12,560 |
полоса 25х4 | 0,780 | полоса 100х18 | 14,130 |
полоса 25х5 | 0,980 | полоса 100х20 | 15,700 |
полоса 25х6 | 1,180 | полоса 100х22 | 17,270 |
полоса 25х7 | 1,370 | полоса 100х25 | 19,620 |
полоса 25х8 | 1,570 | полоса 100х28 | 21,980 |
полоса 25х9 | 1,770 | полоса 100х30 | 23,550 |
полоса 25х10 | 1,960 | полоса 100х32 | 25,120 |
полоса 25х11 | 2,160 | полоса 100х36 | 28,260 |
полоса 25х12 | 2,360 | полоса 100х40 | 31,400 |
полоса 25х14 | 2,750 | полоса 100х45 | 35,320 |
полоса 25х16 | 3,140 | полоса 100х50 | 39,250 |
полоса 25х18 | 3,530 | полоса 100х56 | 43,960 |
полоса 25х20 | 3,920 | полоса 100х60 | 47,100 |
полоса 28х4 | 0,880 | полоса 105х4 | 3,300 |
полоса 28х5 | 1,100 | полоса 105х5 | 4,120 |
полоса 28х6 | 1,320 | полоса 105х6 | 4,950 |
полоса 28х7 | 1,540 | полоса 105х7 | 5,770 |
полоса 28х8 | 1,760 | полоса 105х8 | 6,590 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) | полоса 105х9 | 7,420 |
полоса 28х9 | 1,980 | полоса 105х10 | 8,240 |
полоса 28х10 | 2,200 | полоса 105х11 | 9,070 |
полоса 28х11 | 2,420 | полоса 105х12 | 9,890 |
полоса 28х12 | 2,640 | полоса 105х14 | 11,540 |
полоса 28х14 | 3,080 | полоса 105х16 | 13,190 |
полоса 28х16 | 3,520 | полоса 105х18 | 14,840 |
полоса 28х18 | 3,960 | полоса 105х20 | 16,480 |
полоса 28х20 | 4,400 | полоса 105х22 | 18,130 |
полоса 28х22 | 4,840 | полоса 105х25 | 20,610 |
полоса 30х4 | 0,940 | Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 30х5 | 1,180 | полоса 105х28 | 23,080 |
полоса 30х6 | 1,410 | полоса 105х30 | 24,730 |
полоса 30х7 | 1,650 | полоса 105х32 | 26,380 |
полоса 30х8 | 1,880 | полоса 105х36 | 29,670 |
полоса 30х9 | 2,120 | полоса 105х40 | 32,970 |
полоса 30х10 | 2,360 | полоса 105х45 | 37,090 |
полоса 30х11 | 2,590 | полоса 105х50 | 41,210 |
полоса 30х12 | 2,830 | полоса 105х56 | 46,160 |
полоса 30х14 | 3,300 | полоса 105х60 | 49,460 |
полоса 30х16 | 3,770 | полоса 110х4 | 3,450 |
полоса 30х18 | 2,240 | полоса 110х5 | 4,320 |
полоса 30х20 | 4,710 | полоса 110х6 | 5,180 |
полоса 30х22 | 5,180 | полоса 110х7 | 6,040 |
полоса 32х4 | 1,000 | полоса 110х8 | 6,910 |
полоса 32х5 | 1,260 | полоса 110х9 | 7,770 |
полоса 32х6 | 1,510 | полоса 110х10 | 8,640 |
полоса 32х7 | 1,760 | полоса 110х11 | 9,500 |
полоса 32х8 | 2,010 | полоса 110х12 | 10,360 |
полоса 32х9 | 2,260 | полоса 110х14 | 12,090 |
полоса 32х10 | 2,510 | полоса 110х16 | 13,820 |
полоса 32х11 | 2,760 | полоса 110х18 | 15,540 |
полоса 32х12 | 3,010 | полоса 110х20 | 17,270 |
полоса 32х14 | 3,520 | полоса 110х22 | 19,000 |
полоса 32х16 | 4,020 | полоса 110х25 | 21,590 |
полоса 32х18 | 4,520 | полоса 110х28 | 24,180 |
полоса 32х20 | 5,020 | полоса 110х30 | 25,900 |
полоса 32х22 | 5,530 | полоса 110х32 | 27,630 |
полоса 32х25 | 6,280 | полоса 110х36 | 31,090 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) | полоса 110х40 | 34,540 |
полоса 36х4 | 1,130 | полоса 110х45 | 38,860 |
полоса 36х5 | 1,410 | полоса 110х50 | 43,180 |
полоса 36х6 | 1,700 | полоса 110х56 | 48,350 |
полоса 36х7 | 1,980 | полоса 110х60 | 51,810 |
полоса 36х8 | 2,260 | полоса 120х4 | 3,770 |
полоса 36х9 | 2,540 | полоса 120х5 | 4,710 |
полоса 36х10 | 2,830 | полоса 120х6 | 5,650 |
полоса 36х11 | 3,110 | полоса 120х7 | 6,590 |
полоса 36х12 | 3,390 | полоса 120х8 | 7,540 |
полоса 36х14 | 3,960 | полоса 120х9 | 8,480 |
полоса 36х16 | 4,520 | Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 36х18 | 5,090 | полоса 120х10 | 9,420 |
полоса 36х20 | 5,650 | полоса 120х11 | 10,360 |
полоса 36х22 | 6,220 | полоса 120х12 | 11,300 |
полоса 36х25 | 7,060 | полоса 120х14 | 13,190 |
полоса 40х4 | 1,260 | полоса 120х16 | 15,070 |
полоса 40х5 | 1,570 | полоса 120х18 | 16,960 |
полоса 40х6 | 1,880 | полоса 120х20 | 18,840 |
полоса 40х7 | 2,200 | полоса 120х22 | 20,720 |
полоса 40х8 | 2,510 | полоса 120х25 | 23,550 |
полоса 40х9 | 2,830 | полоса 120х28 | 26,380 |
полоса 40х10 | 3,140 | полоса 120х30 | 28,260 |
полоса 40х11 | 3,450 | полоса 120х32 | 30,140 |
полоса 40х12 | 3,770 | полоса 120х36 | 33,910 |
полоса 40х14 | 4,400 | полоса 120х40 | 37,680 |
полоса 40х16 | 5,020 | полоса 120х45 | 42,390 |
полоса 40х18 | 5,650 | полоса 120х50 | 47,100 |
полоса 40х20 | 6,280 | полоса 120х56 | 52,750 |
полоса 40х22 | 6,910 | полоса 120х60 | 56,520 |
полоса 40х25 | 7,850 | полоса 125х4 | 3,920 |
полоса 40х28 | 8,790 | полоса 125х5 | 4,910 |
полоса 40х30 | 9,420 | полоса 125х6 | 5,890 |
полоса 40х32 | 10,050 | полоса 125х7 | 6,870 |
полоса 45х4 | 1,410 | полоса 125х8 | 7,850 |
Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) | полоса 125х9 | 8,830 |
полоса 45х5 | 1,770 | полоса 125х10 | 9,810 |
полоса 45х6 | 2,120 | полоса 125х11 | 10,790 |
полоса 45х7 | 2,470 | полоса 125х12 | 11,780 |
полоса 45х8 | 2,830 | полоса 125х14 | 13,740 |
полоса 45х9 | 3,180 | полоса 125х16 | 15,700 |
полоса 45х10 | 3,530 | полоса 125х18 | 17,660 |
полоса 45х11 | 3,890 | полоса 125х20 | 19,620 |
полоса 45х12 | 4,240 | полоса 125х22 | 21,590 |
полоса 45х14 | 4,950 | полоса 125х25 | 24,530 |
полоса 45х16 | 5,650 | полоса 125х28 | 27,480 |
полоса 45х18 | 6,360 | Размер полосы, b х a (мм) | Масса полосы длиной L=1 м (кг) |
полоса 45х20 | 7,060 | полоса 125х30 | 29,440 |
полоса 45х22 | 7,770 | полоса 125х32 | 31,400 |
полоса 45х25 | 8,830 | полоса 125х36 | 35,320 |
полоса 45х28 | 9,890 | полоса 125х40 | 39,250 |
полоса 45х30 | 10,600 | полоса 125х45 | 44,160 |
полоса 45х32 | 11,300 | полоса 125х50 | 49,060 |
полоса 45х36 | 12,720 | полоса 125х56 | 54,950 |
полоса 50х4 | 1,570 | полоса 125х60 | 58,880 |
полоса 50х5 | 1,960 | полоса 130х4 | 4,080 |
полоса 50х6 | 2,360 | полоса 130х5 | 5,100 |
полоса 50х7 | 2,750 | полоса 130х6 | 6,120 |
полоса 50х8 | 3,140 | полоса 130х7 | 7,140 |
полоса 50х9 | 3,530 | полоса 130х8 | 8,160 |
полоса 50х10 | 3,920 | полоса 130х9 | 9,180 |
полоса 50х11 | 4,320 | полоса 130х10 | 10,200 |
полоса 50х12 | 4,710 | полоса 130х11 | 11,230 |
полоса 50х14 | 5,500 | полоса 130х12 | 12,250 |
полоса 50х16 | 6,280 | полоса 130х14 | 14,290 |
полоса 50х18 | 7,060 | полоса 130х16 | 16,330 |
полоса 50х20 | 7,850 | полоса 130х18 | 18,370 |
полоса 50х22 | 8,640 | полоса 130х20 | 20,410 |
полоса 50х25 | 9,810 | полоса 130х22 | 22,450 |
полоса 50х28 | 10,990 | полоса 130х25 | 25,510 |
полоса 50х30 | 11,780 | полоса 130х28 | 28,570 |
полоса 50х32 | 12,560 | полоса 130х30 | 30,620 |
полоса 50х36 | 14,130 | полоса 130х32 | 32,660 |
полоса 50х40 | 15,700 | полоса 130х36 | 36,740 |
полоса 55х4 | 1,730 | полоса 130х40 | 40,820 |
